Description: Fingotra silikônina ranoka ho an'ny fifandraisana amin'ny sakafo
(1)TypeAmpahany RS-80XXA/B
(2)Toetra fototra sy tombony
Ity andian-dahatsoratra ity dia mety amin'ny vulcanization haingana ny fingotra silicone silicone misy singa roa amin'ny dingan'ny famolavolana tsindrona.Manana ny toetran'ny hery ambony sy ny fofona ambany izy ireo.
(3)Toetran'ny vokatra
●Hery tsara
●Filaminana mafana tsara na fanoherana ny toetr'andro
●Mahatanjaka tsara
●Fitohitra mavo tena tsara sy fanoherana ny fahanterana hafanana
●Ny vokatra voavolavola dia manana fofona kely
●Fifanarahana amin'ny FDA, ROHS, sns.
(4)Applications
Fitaovana an-dakozia ,Produit Silicone.
(5)Fonosana
20KG / 200KG Standard amponga
(6) Fanondroana ara-teknika
Fanondroana | Fenitra reference | Unit | RS-8030 | RS-8040 | RS-8050 | RS-8060 | RS-8070 |
Bika Aman 'endrika | mangarahara | mangarahara | mangarahara | mangarahara | mangarahara | ||
fikirana | DIN 53019 | Mpa.s | 700.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 1000.000 |
hakitroky | DIN53 479A | g/c㎥ | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.12 |
hamafin'ny | DIN53 505 | ºA | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Faharetana amin'ny sintona | DIN53 504 S2 | MPa | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
Herin-dranomaso | ASTM D624 Die C | KN/m | 13 | 13 | 18 | 18 | 15 |
elongation | DIN53 504 S2 | % | 400 | 400 | 400 | 350 | 300 |
Compression set | DIN53 517 22ora amin'ny 175 ℃ | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ny fihenan'ny linear | JISK 6301 | % | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
Fepetra vulcanization | 140 ℃ × 10 min |
(7) Fanamarihana
Ny angon-drakitra mahazatra etsy ambony dia natao ho fanondroana fotsiny, tsy azo ampiasaina ho fototra alohan'ny fampiasana azy.
Ny fepetran'ny fizotry ny fananganana manokana dia tokony hofaritana amin'ny famaritana sy ny karazana vokatra.
Azonao atao ihany koa ny mifandray amin'ny departemanta injeniera.