Whakaahuatanga: Rubber Silicone Wai mo te whakapiri Kai
(1)Momo:RS-80XXA/B raupapa
(2)Nga ahuatanga matua me nga painga
Ko tenei raupapa o nga hua e pai ana mo te whakaraerae tere o te rapa silicone wai e rua-waahanga i roto i te tukanga werohanga.Kei a ratou nga ahuatanga o te kaha nui me te iti o te kakara.
(3)Nga ahuatanga hua
●Te kaha pai
●He pai te pumau o te waiariki, te aukati huarere ranei
●He pai te manahau
●Atete kōwhai pai me Heat hoholo ātete
●He iti te kakara o nga hua whakarewa
●Whakaaetanga ki te FDA, ROHS, etc.
(4)Nga tono
Ko nga taputapu kihini ,Hunga Silicone.
(5)Te takai
20KG/200KG Pahū Paerewa
(6) Taurangi Hangarau
Taurangi | Paerewa tohutoro | Waeine | RS-8030 | RS-8040 | RS-8050 | RS-8060 | RS-8070 |
Te ahua | mārama | mārama | mārama | mārama | mārama | ||
Tawhā | DIN 53019 | Mpa.s | 700.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 1000.000 |
Kiato | DIN53 479A | g/c㎥ | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.12 |
Te pakeke | DIN53 505 | ºA | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Te kaha tensile | DIN53 504 S2 | MPa | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
Te kaha roimata | ASTM D624 Mate C | KN/m | 13 | 13 | 18 | 18 | 15 |
whakaroa | DIN53 504 S2 | % | 400 | 400 | 400 | 350 | 300 |
huinga kōpeketanga | DIN53 517 22 haora i te 175 ℃ | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Te whakaheke raina | JISK 6301 | % | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
Nga tikanga whakakino | 140℃×10meneti |
(7) Korero
Ko nga raraunga angamaheni i runga ake nei mo te tohutoro anake, kaore e taea te whakamahi hei kaupapa i mua i te whakamahi.
Ko nga tikanga hangahanga motuhake me whakatau e nga waahanga me nga momo hua.
Ka taea hoki e koe te whakapiri atu ki ta maatau tari miihini.