Katerangan: Karét Silicone Cair pikeun kontak Dahareun
(1)Tipe: runtuyan RS-80XXA/B
(2)Ciri utama jeung kaunggulan
Runtuyan produk ieu cocog pikeun vulkanisasi gancang dua-komponén karét silicone cair dina prosés suntik molding.Aranjeunna mibanda ciri kakuatan tinggi jeung bau low.
(3)ciri produk
● Kakuatan alus teuing
● stabilitas termal alus teuing atawa lalawanan cuaca
● Daya tahan anu saé
●Alus lalawanan konéng sarta panas lalawanan sepuh
● produk dijieun boga bau low
● Patuh kana FDA, ROHS, jsb.
(4)Aplikasi
Parabot dapur, Produk Silikon.
(5)Bungkusan
20KG / 200KG kendang Standar
(6) Indéks Téknis
Indéks | Standar rujukan | Unit | RS-8030 | RS-8040 | RS-8050 | RS-8060 | RS-8070 |
Penampilan | transparansi | transparansi | transparansi | transparansi | transparansi | ||
Parameter | DIN 53019 | Mpa.s | 700.000 | 700.000 | 800.000 | 900.000 | 1000.000 |
Kapadetan | DIN53 479A | g/c㎥ | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.12 |
Teu karasa | DIN53 505 | ºA | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Kakuatan regangan | DIN53 504 S2 | MPa | 6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
Kakuatan cimata | ASTM D624 maot C | KN/m | 13 | 13 | 18 | 18 | 15 |
elongation | DIN53 504 S2 | % | 400 | 400 | 400 | 350 | 300 |
Set komprési | DIN53 517 22hrs dina 175 ℃ | % | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
shrinkage linier | JISK 6301 | % | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
Kaayaan vulkanisasi | 140 ℃ × 10 mnt |
(7) Katerangan
Data has di luhur ngan ukur pikeun rujukan, éta henteu tiasa dianggo salaku dasar sateuacan dianggo.
Kaayaan prosés ngabentuk khusus kedah ditangtukeun ku spésifikasi sareng jinis produk.
Anjeun oge bisa ngahubungan ka departemen rékayasa urang.